Ankomst- og afrejse:
Uge: søndag – søndag (Alicante: torsdag – torsdag)
1/2 uge: torsdag – søndag, eller søndag – torsdag.
Husk ansøgning er bindende, hvis du ikke ønsker at leje må du selv eller egen forsikring dække tabet.
Ebeltoft | Vorupør | København | Sea West | Søhøjlandet | Alicante | |
Højsæson – Uge 22 – 34 + uge 7, 42 og påske | ||||||
Pris pr. uge | 4.200 kr. | 4.200 kr. | 4.200 kr. | 4.200 kr. | 4.200 kr. | 2.900 kr. |
Pr. pr. 1/2 uge | 2.100 kr. | 2.100 kr. | 2.100 kr. | 2.100 kr. | 2.100 kr. | |
Pris for enkeltdage * | 600 kr. | 600 kr. | 600 kr. | 600 kr. | 600 kr. | |
Lavsæson – Uge 35 – 21 ÷ uge 7, 42 og påske | ||||||
Pris pr. uge | 3.600 kr. | 3.600 kr. | 4.200 kr. | 4.200 kr. | 4.200 kr. | 2.900 kr. |
Pris pr. 1/2 uge – Tidlig booking ** | 2.300 kr. | 2.300 kr. | 2.600 kr. | 2.600 kr. | 2.600 kr. | |
Pris pr. 1/2 uge – Sen booking *** | 1.800 kr. | 1.800 kr. | 2.100 kr. | 2.100 kr. | 2.100 kr. | |
Pris for enkeltdage * | 500 kr. | 500 kr. | 500 kr. | 500 kr. | 500 kr. | |
Priser på rengøring | 500 kr. | 800 kr. | 500 kr. | 700 kr. | 800 kr. | 40 euro |
* Enkeltdage – Minimumslejen er 3 nætter. Prisen for enkeltdage anvendes kun i forbindelse med leje i 1/2 uge.
** Tidlig booking – Booking foretages tidligere end 3 uger før lejemålets start.
*** Sen booking – Booking foretages senere end 3 uger før lejemålets start. Når der modtages en sen booking, bliver prisen rettet manuelt. Der trækkes 500 kr. fra normalprisen.